We proudly ship to the International countries detailed below, by partnering with Global-e to ensure you have the best AllSaints shopping experience. You can select your shipping destination by using our country selector at the bottom right-hand corner of the website.
- Delivery dates quoted at checkout are an estimation in business days
- Delays may occur if your order is held in customs and during busy periods
- Contact-free delivery is now standard with some of the couriers we use, and drivers will take a photo of the parcel as proof of delivery.
Restricted delivery addresses: We’re unable to ship to Russia, PO boxes and army bases. International Partners: We are unable to ship to the below destinations from our international website directly:
- Taiwan - https://www.allsaints.tw/
- South Korea - https://www.allsaints.co.kr/
- Japan - https://www.allsaints.jp/
- China TMall - https://allsaints.world.tmall.com/
- Hong Kong - www.allsaints.hk
- Middle East: UAE, Kingdom of Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Qatar and Kuwait - https://www.allsaints.me/en-ae/
Importation Restrictions: please note that there may be importation restrictions for some destinations. This will be clearly messaged at the checkout. Returns costs: will be detailed in the international returns section.
COUNTRY LIST
AMERICAS
SERVICE | COST | FREE THRESHOLD | |
Anguilla | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Antigua and Barbuda | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Argentina | 3-6 business days | 4,100 ARS | 50,000 ARS |
Aruba | Up to 5 business days | 56 AWG | 670 AWG |
Bahamas | Up to 4 business days | 31 BSD | 375 BSD |
Barbados | Up to 4 business days | 62 BBD | 750 BBD |
Belize | Up to 5 business days | 61 BZD | 740 BZD |
Bermuda | Up to 4 business days | 31 BMD | 375 BMD |
Bolivia | 4-7 business days | 210 BOB | 2,400 BOB |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
Brazil | 3-6 business days | 160 BRL | 2,000 BRL |
British Virgin Islands | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
Canada | 1-4 business days | 20 CAD | 270 CAD |
Cayman Islands | Up to 4 business days | 26 KYD | 315 KYD |
Chile | 3-6 business days | 27,500 CLP | 330,000 CLP |
Colombia | 2-5 business days | 131,000 COP | 1,600,000 COP |
Costa Rica | Up to 4 business days | 15150 CRC | 182150 CRC |
Curacao | Up to 5 business days | 56 ANG | 670 ANG |
Dominica | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Dominican Republic | 5-6 business days | 1850 DOP | 21750 DOP |
Ecuador | 3-6 business days | 31 USD | 370 USD |
El Salvador | Up to 4 business days | 31 USD | 375 USD |
Falkland Islands | Up to 7 business days | 25 FKP | 300 FKP |
French Guiana | Up to 4 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Greenland | Up to 6 business days | 220 DKK | 2650 DKK |
Grenada | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Guadeloupe | Up to 4 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Guatemala | Up to 4 business days | 240 GTQ | 2850 GTQ |
Guyana | Up to 5 business days | 6200 GYD | 74500 GYD |
Honduras | Up to 4 business days | 755 HNL | 9050 HNL |
Jamaica | 4-5 business days | 4800 JMD | 57450 JMD |
Martinique | Up to 4 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Mexico | 3-5 business days | 410 MXN | 2,400 MXN |
Montserrat | Up to 6 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Netherlands Antilles | Up to 5 business days | 56 ANG | 670 ANG |
Nicaragua | Up to 4 business days | 1150 NIO | 13550 NIO |
Panama | Up to 4 business days | 31 USD | 375 USD |
Paraguay | 3-5 business days | 210,000 PYG | 2,500,000 PYG |
Peru | 3-6 business days | 120 PEN | 1,450 PEN |
Puerto Rico | 2-5 business days | 31 USD | 370 USD |
Saint Kitts and Nevis | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Saint Lucia | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
Saint Vincent & the Grenadines | Up to 5 business days | 84 XCD | 1050 XCD |
St Barthelemy | Up to 5 business days | 29 EUR | 350 EUR |
St Martin | Up to 5 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Suriname | Up to 6 business days | 1100 SRD | 12800 SRD |
Trinidad and Tobago | Up to 5 business days | 210 TTD | 2500 TTD |
Turks and Caicos Islands | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
Uruguay | 3-5 business days | 1,200 UYU | 15,000 UYU |
Venezuela | 4-6 business days | 31 USD | 370 USD |
Virgin Islands (U.S.) | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
ASIA PACIFIC
SERVICE | COST | FREE THRESHOLD | |
Azerbaijan | Up to 4 business days | 53 AZN | 635 AZN |
Bangladesh | Up to 5 business days | 3400 BDT | 40500 BDT |
Bhutan | Up to 6 business days | 2600 BTN | 31150 BTN |
Brunei Darussalam | Up to 5 business days | 42 BND | 510 BND |
Cambodia | Up to 3 business days | 124150 KHR | 1492400 KHR |
East Timor | Up to 9 business days | 31 USD | 375 USD |
Kazakhstan | 4-5 business days | 13750 KZT | 164950 KZT |
Kyrgyzstan | 4-5 business days | 2800 KGS | 33200 KGS |
Laos | Up to 6 business days | 654800 LAK | 7873000 LAK |
Maldives | Up to 5 business days | 475 MVR | 5750 MVR |
Mongolia | Up to 6 business days | 81400 MNT | 978350 MNT |
Nepal | Up to 6 business days | 4100 NPR | 49150 NPR |
Pakistan | 4-5 business days | 8650 PKR | 103600 PKR |
Sri Lanka | Up to 3 business days | 9250 LKR | 110900 LKR |
Thailand | 4-5 business days | 1150 THB | 13850 THB |
Turkmenistan | Up to 5 business days | 105 TMT | 1300 TMT |
Uzbekistan | Up to 6 business days | 392800 UZS | 4723050 UZS |
Vietnam | Up to 4 business days | 789450 VND | 9492400 VND |
Israel | 2-4 business days | 100 ILS | 1,200 ILS |
Oman | 3-6 business days | 12 OMR | 140 OMR |
Singapore | 2-4 business days | 45 SGD | 510 SGD |
OCEANIA
Effective from 23rd January 2025, we no longer ship directly to Australia from allsaints.com.
SERVICE | COST | FREE THRESHOLD | |
American Samoa | Up to 6 business days | 31 USD | 375 USD |
Cook Islands | Up to 5 business days | 52 NZD | 630 NZD |
Fiji | Up to 5 business days | 71 FJD | 855 FJD |
French Polynesia | Up to 4 business days | 3500 XPF | 41700 XPF |
Guam | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
Kiribati | Up to 9 business days | 48 AUD | 575 AUD |
Marshall Islands | Up to 7 business days | 31 USD | 375 USD |
Micronesia | Up to 7 business days | 31 USD | 375 USD |
Nauru | Up to 6 business days | 48 AUD | 575 AUD |
New Caledonia | Up to 6 business days | 3500 XPF | 41700 XPF |
New Zealand | 3-6 business days | 50 NZD | 580 NZD |
Niue | Up to 6 business days | 52 NZD | 630 NZD |
Northern Mariana Islands | Up to 5 business days | 31 USD | 375 USD |
Palau | Up to 6 business days | 31 USD | 375 USD |
Samoa | Up to 6 business days | 84 WST | 1050 WST |
Solomon Islands | Up to 7 business days | 265 SBD | 3200 SBD |
Tonga | Up to 7 business days | 73 TOP | 880 TOP |
Tuvalu | Up to 10 business days | 48 AUD | 575 AUD |
Vanuatu | Up to 6 business days | 3500 VUV | 41900 VUV |
Wallis and Futuna Islands | Up to 5 business days | 3500 XPF | 41700 XPF |
AFRICA
SERVICE | COST | FREE THRESHOLD | |
Algeria | 3-4 business days | 4150 DZD | 49900 DZD |
Angola | 5-6 business days | 25850 AOA | 310850 AOA |
Benin | Up to 3 business days | 19050 XOF | 229050 XOF |
Botswana | Up to 5 business days | 430 BWP | 5150 BWP |
Cameroon | 4-5 business days | 19050 XAF | 229050 XAF |
Cape Verde | 8-9 business days | 3250 CVE | 38500 CVE |
Chad | Up to 7 business days | 19050 XAF | 229050 XAF |
Comoros | Up to 7 business days | 14300 KMF | 171800 KMF |
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | Up to 4 business days | 19050 XOF | 229050 XOF |
Djibouti | Up to 6 business days | 5550 DJF | 66400 DJF |
Egypt | 4-5 business days | 1500 EGP | 17900 EGP |
Equatorial Guinea | Up to 6 business days | 19050 XAF | 229050 XAF |
Ethiopia | Up to 3 business days | 1800 ETB | 21150 ETB |
Gabon | Up to 3 business days | 19050 XAF | 229050 XAF |
Gambia | Up to 4 business days | 2150 GMD | 25350 GMD |
Ghana | 3-4 business days | 420 GHS | 5050 GHS |
Guinea | Up to 4 business days | 263900 GNF | 3172600 GNF |
Guinea-Bissau | Up to 6 business days | 19050 XOF | 229050 XOF |
Kenya | Up to 4 business days | 4150 KES | 49800 KES |
Lesotho | Up to 5 business days | 600 LSL | 7200 LSL |
Madagascar | Up to 4 business days | 135800 MGA | 1632650 MGA |
Malawi | Up to 4 business days | 53400 MWK | 641850 MWK |
Mauritania | Up to 5 business days | 1250 MRU | 14700 MRU |
Mauritius | Up to 4 business days | 1450 MUR | 16950 MUR |
Mayotte | 6-7 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Morocco | 3-4 business days | 315 MAD | 3750 MAD |
Mozambique | Up to 4 business days | 2000 MZN | 23600 MZN |
Namibia | Up to 5 business days | 600 NAD | 7200 NAD |
Nigeria | Up to 4 business days | 38900 NGN | 467200 NGN |
Reunion | Up to 4 business days | 29 EUR | 350 EUR |
Rwanda | Up to 4 business days | 39550 RWF | 475250 RWF |
Sao Tome and Principe | Up to 4 business days | 705 STN | 8500 STN |
Senegal | Up to 3 business days | 19050 XOF | 229050 XOF |
Seychelles | Up to 4 business days | 405 SCR | 4850 SCR |
Sierra Leone | Up to 4 business days | 613400 SLL | 7375000 SLL |
Swaziland | Up to 4 business days | 600 SZL | 7200 SZL |
Tanzania | 3-4 business days | 79850 TZS | 960050 TZS |
Togo | Up to 3 business days | 19050 XOF | 229050 XOF |
Tunisia | Up to 4 business days | 97 TND | 1200 TND |
Uganda | 3-4 business days | 117600 UGX | 1413950 UGX |
Zambia | 4-5 business days | 800 ZMW | 9600 ZMW |
South Africa | 2-6 business days | 500 ZAR | 6,000 ZAR |